Emplois | À compter du 27 septembre 2023 | À compter du 27 septembre 2024 | À compter du 27 septembre 2025 |
1° Apprenti: | |||
1re année | 19,29 $ | 19,87 $ | 20,46 $ |
2e année | 20,48 $ | 21,09 $ | 21,73 $ |
3e année | 21,32 $ | 21,96 $ | 22,62 $ |
4e année | 22,82 $ | 23,50 $ | 24,21 $ |
2° Compagnon: | |||
A | 28,87 $ | 29,74 $ | 30,63 $ |
B | 27,81 $ | 28,64 $ | 29,50 $ |
C | 25,43 $ | 26,19 $ | 26,98 $ |
3° Commis aux pièces: | |||
Échelon 1 | 17,52 $ | 18,05 $ | 18,59 $ |
Échelon 2 | 18,75 $ | 19,31 $ | 19,89 $ |
Échelon 3 | 19,79 $ | 20,38 $ | 21,00 $ |
Échelon 4 | 20,89 $ | 21,52 $ | 22,16 $ |
Échelon 5 | 21,45 $ | 22,09 $ | 22,76 $ |
Échelon 6 | 22,80 $ | 23,48 $ | 24,19 $ |
Échelon 7 | 23,50 $ | 24,21 $ | 24,93 $ |
4° Commissionnaire:* | — | — | — |
5° Démonteur: | |||
Échelon 1 | 17,52 $ | 18,05 $ | 18,59 $ |
Échelon 2 | 17,88 $ | 18,42 $ | 18,97 $ |
Échelon 3 | 18,74 $ | 19,31 $ | 19,89 $ |
6° Laveur:* | — | — | — |
7° Ouvrier spécialisé: | |||
Échelon 1 | 18,25 $ | 18,80 $ | 19,36 $ |
Échelon 2 | 19,82 $ | 20,41 $ | 21,03 $ |
Échelon 3 | 21,37 $ | 22,01 $ | 22,67 $ |
8° Préposé au service: | |||
Échelon 1 | 17,52 $ | 18,05 $ | 18,59 $ |
Échelon 2 | 18,86 $ | 19,43 $ | 20,01 $ |
Échelon 3 | 19,25 $ | 19,83 $ | 20,42 $ |
Échelon 4 | 20,59 $ | 21,21 $ | 21,84 $ |
Échelon 5 | 21,65 $ | 22,30 $ | 22,97 $ |
* Le salaire est égal au salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3), majoré de 0,25 $. |
Emplois | À compter du 4 novembre 2020 | À compter du 9 octobre 2021 | À compter du 9 octobre 2022 |
1° apprenti: | |||
1ère année | 14,84 $ | 15,13 $ | 15,43 $ |
2e année | 15,14 $ | 15,44 $ | 15,75 $ |
3e année | 15,76 $ | 16,07 $ | 16,40 $ |
4e année | 16,86 $ | 17,20 $ | 17,55 $ |
2° compagnon: | |||
A | 23,13 $ | 23,59 $ | 24,06 $ |
B | 21,38 $ | 21,81 $ | 22,25 $ |
C | 19,55 $ | 19,94 $ | 20,34 $ |
3° commis aux pièces: | |||
échelon 1 | 13,73 $ | 14,10 $ | 14,60 $ |
échelon 2 | 14,45 $ | 14,74 $ | 15,00 $ |
échelon 3 | 15,22 $ | 15,52 $ | 15,83 $ |
échelon 4 | 16,06 $ | 16,38 $ | 16,71 $ |
échelon 5 | 16,49 $ | 16,82 $ | 17,16 $ |
échelon 6 | 17,53 $ | 17,88 $ | 18,24 $ |
échelon 7 | 18,06 $ | 18,42 $ | 18,80 $ |
4° commissionnaire: * | — | — | — |
5° démonteur: | |||
échelon 1 | 13,73 $ | 14,10 $ | 14,60 $ |
échelon 2 | 14,45 $ | 14,74 $ | 14,90 $ |
échelon 3 | 15,01 $ | 15,31 $ | 15,62 $ |
6° laveur: * | — | — | — |
7° ouvrier spécialisé: | |||
échelon 1 | 14,62 $ | 14,91 $ | 15,21 $ |
échelon 2 | 15,88 $ | 16,20 $ | 16,52 $ |
échelon 3 | 17,12 $ | 17,46 $ | 17,81 $ |
8° pompiste: | (Abrogé) | (Abrogé) | (Abrogé) |
9° préposé au service: | |||
échelon 1 | 13,60 $ | 14,10 $ | 14,60 $ |
échelon 2 | 13,87 $ | 14,48 $ | 15,09 $ |
échelon 3 | 14,39 $ | 14,68 $ | 15,40 $ |
échelon 4 | 15,23 $ | 15,53 $ | 15,84 $ |
échelon 5 | 16,00 $ | 16,32 $ | 16,65 $ |
* Le salaire est égal au salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3), majoré de 0,25 $. |
Emplois | À compter du 9 octobre 2019 | À compter du 9 octobre 2020 | À compter du 9 octobre 2021 |
1° apprenti : | |||
1re année | 13,57 $ | 13,84 $ | 14,11 $ |
2e année | 13,86 $ | 14,14 $ | 14,42 $ |
3e année | 14,44 $ | 14,73 $ | 15,02 $ |
4e année | 15,53 $ | 15,76 $ | 16,00 $ |
2° compagnon : | |||
A | 22,67 $ | 23,13 $ | 23,59 $ |
B | 20,96 $ | 21,38 $ | 21,81 $ |
C | 19,26 $ | 19,55 $ | 19,85 $ |
3° commis aux pièces : | |||
échelon 1 | 12,50 $ | 12,84 $ | 13,28 $ |
échelon 2 | 13,06 $ | 13,32 $ | 13,58 $ |
échelon 3 | 13,94 $ | 14,22 $ | 14,51 $ |
échelon 4 | 14,72 $ | 15,01 $ | 15,31 $ |
échelon 5 | 15,54 $ | 15,86 $ | 16,17 $ |
échelon 6 | 16,53 $ | 16,86 $ | 17,20 $ |
échelon 7 | 17,45 $ | 17,71 $ | 17,98 $ |
4° commissionnaire : | note 1 | note 1 | note 1 |
5° démonteur : | |||
échelon 1 | 12,50 $ | 12,84 $ | 13,28 $ |
échelon 2 | 12,79 $ | 13,18 $ | 13,51 $ |
échelon 3 | 13,76 $ | 14,03 $ | 14,32 $ |
6° laveur : | note 1 | note 1 | note 1 |
7° ouvrier spécialisé : | |||
échelon 1 | 13,40 $ | 13,67 $ | 13,94 $ |
échelon 2 | 14,55 $ | 14,84 $ | 15,13 $ |
échelon 3 | 15,69 $ | 16,00 $ | 16,32 $ |
8° pompiste : | note 1 | note 1 | note 1 |
9° préposé au service : | |||
échelon 1 | 12,50 $ | 12,84 $ | 13,28 $ |
échelon 2 | 13,06 $ | 13,32 $ | 13,58 $ |
échelon 3 | 13,83 $ | 14,11 $ | 14,39 $ |
échelon 4 | 14,64 $ | 14,93 $ | 15,23 $ |
échelon 5 | 15,38 $ | 15,69 $ | 16,00 $ |